Применяемость:
| Седельно-сцепное устройство высота 150 мм | 21-505-000 | КАМАЗ 5460, 6460 и др.* | 
* Полный список моделей уточняйте по телефонам отдела продаж: (8552) 20-20-50
Седельно-сцепные устройства TEHNOTRON - это часть конструкции седельных тягачей, соединяющие их с полуприцепами.
Седельно-сцепные устройства прошли европейские тесты и соответствуют высшим стандартам европейского качества (сертификат № E32*55R01/07*0024*00).
Седельно-сцепные устройства TEHNOTRON соответствуют высочайшим требованиям сервиса, надежности и комфортности.
- Габариты (ДхШхВ) – 806х971х150 мм. (Ручка выступает за габарит по ширине на 340…600 мм)
- Максимальная нагрузка на ССУ – 20 т.
- Параметр D=152 кN.
| Номер | 21-505-000 | 
| Применимость | КАМАЗ 5460, 6460 и др.* | 
| Машкомплект | 1 шт. | 
| Вес, кг. | 161,22 кг | 
 
                            | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во в изделии | Кол-во в ремкомплектах | ||||||||
| 21-505 | -01 | -02 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | |||
| 1 | 21-505-010 | Рычаг | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 21-505-030 | Ручка | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 21-505-050 | Стопор | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | 21-505-060 | Комплект для смазки | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | 21-505-001 | Седло | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 21-505-002С | Опора | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | 21-506-002С | Опора | 2 | |||||||||
| 11 | 21-507-002С | Опора | 2 | |||||||||
| 12 | 21-505-003 | Клин | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 21-505-004 | Захват | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 21-505-005Т-02 | Скоба | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | 21-505-006 | Буфер опоры верхний | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 16 | 21-505-007 | Буфер опоры нижний | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 17 | 21-505-008 | Кронштейн | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | 21-505-009 | Гайка | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | 21-505-011 | Палец | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | 21-505-012 | Пружина растяжения | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | 21-505-013 | Пружина растяжения | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | 21-505-014 | Пружина растяжения | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | 21-505-015 | Пружина кручения | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | 21-505-018 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | 21-505-019 | Палец с проушиной | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | 21-505-021 | Втулка | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | 21-505-022 | Табличка заводская | 1 | |||||||||
| 29 | 21-505-022-01 | Табличка заводская | 1 | |||||||||
| 29 | 21-505-022-02 | Табличка заводская | 1 | |||||||||
| 30 | 21-505-023 | Фиксатор | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | Болт 2М16-6gх40.88.016 ГОСТ 7789-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Болт 2М20-6gх95.88.016 ГОСТ 7798-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Болт М10-6gх35.88.016 ГОСТ 7798-70 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Болт М10-6gх75.88.016 ГОСТ 7798-70 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Гайка корончатая М16, 2170, низкая, DIN937 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | Гайка корончатая М20, 2170, низкая, DIN937 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | Винт с внутр. шестигр. М12х20.109. оцинк.DIN912 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 45 | Винт с внутр. шестигр. М16х100.8.8.06 ГОСТ 11738-84 или DIN912 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 46 | Гайка самост. шестигр. М10, 2111, DIN980 V-8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 47 | Гайка самост. шестигр. М16, 2111, DIN980 V-8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 48 | Шайба С16.016 ГОСТ 10450-78 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 49 | Шайба С20.016 ГОСТ 10450-78 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 50 | Шплинт 3,2х25.016 ГОСТ 397-79 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 51 | Шплинт 3,2х36.016 ГОСТ 397-79 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Шплинт 4х32.016 ГОСТ 397-79 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Трос стальной в ПВХ Æ1,5/2,5 мм, L=700 мм | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Зажим для троса Æ3 мм, алюм. | 2 | 2 | 2 | ||||||||

 
							